Financial Year Ended 31 December
Income Statement Summary
| RM (000′) | First Quarter Ended 31 March | Second Quarter Ended 30 June | Third Quarter Ended 30 September | Fourth Quarter Ended 31 December | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 134,868 | 118,712 | 142,678 | – | 396,259 |
| Gross Profit | 3,751 | 2,727 | 4,273 | – | 10,752 |
| (Loss)/ Profit Before Tax | 1,526 | 719 | 2,165 | – | 4,411 |
| (Loss)/Profit After Tax Attributed to Shareholders | 1,091 | 492 | 1,588 | – | 3,172 |
| (Loss)/Earnings Per Share (sen) | 0.31 | 0.14 | 0.46 | – | 0.91 |

